سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی که دارای ساختار نوع سیل SEALE و متشکل از 8 استرند می باشد یکی از انواع کاربردی سیم بکسل در اتصالات اتاقک و کابین آسانسور محسوب می شود. این ساختار از سیم بکسل آسانسوری دارای انعطاف اندک و مقاومت کششی بالایی است که برای سایز های مختلف سیم بکسل آسانسوری در جدول زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
Metric 8x19سیم بکسل آسانسوری مغز فولادی (regular strength) | |||||
---|---|---|---|---|---|
قطر سیم بکسل mm | ساختار | خواب سیم بکسل | مقاومت تنسایل N/mm2 | حداکثر نیروی گسیختگی kN | وزن متر سیم بکسل kg |
6.5 | 8x19 Seale | right | 2160 | 27.5 | 0.16 |
7 | 8x19 Seale | right | 2160 | 37.7 | 0.22 |
7.5 | 8x19 Seale | right & left | 2160 | 40.3 | 0.24 |
8 | 8x19 Seale | left | 1960 | 44.7 | 0.28 |
9 | 8x19 Seale | right & left | 1960 | 56.5 | 0.36 |
10 | 8x19 Seale | left | 1960 | 69.8 | 0.45 |
11 | 8x19 Seale | right & left | 1960 | 84.4 | 0.54 |
سیم بکسل آسانسوری اغلب با خواب ساده و بصورت راستگرد تولید می شود و از نوع سیم بکسل ساده بتاب می باشد.